NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ)
DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ FORMU
Değerli Paydaşımız,
Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak Kalite Güvence Sisteminin gelişimini sağlamak amacıyla görüşlerinize ihtiyaç duymaktadır.
Bu doğrultuda hazırlanmış olan memnuniyet anketi formuna vereceğiniz yanıtlarınız, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde gizli tutulacak, kurumsal veya bireysel değerlendirme yapılmayacaktır. O nedenle cevap verenin kimliğine yönelik hiçbir bilgi istenmemektedir. Sonuçlar sadece üniversitemizin kalite güvence çalışmaları kapsamında kullanılacaktır.
Memnuniyet anket formu 21 adet sorudan oluşmaktadır. Lütfen, aşağıdaki ifadelere ilişkin görüşünüzü en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz.
Anketi doldurarak vereceğiniz katkı ve destek için teşekkür eder, saygılar sunarız.
NEVÜ Kalite Koordinatörü
Prof. Dr. Mutluhan AKIN
NOT: *Anket sonunda "Anketi Tamamla" butonuna basmayı lütfen unutmayınız.
**Anketimize katılmanız durumunda metinde yazanları okumuş ve anketimize katılmayı kabul etmiş olacağınızı bilgilerinize sunarız.
Çok memnunum | Memnunum | Kararsızım | Memnun değilim | Hiç memnun değilim | |
---|---|---|---|---|---|
1.* NEVÜ’nün kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve STK’lar ile olan ilişkilerinden memnuniyetiniz* | |||||
2.* NEVÜ’nün ‘Güncel gelişmelere uyum’una yönelik memnuniyetiniz* | |||||
3.* NEVÜ’nün ‘Etik anlayış ve Güvenilirliği’ne yönelik memnuniyetiniz* | |||||
4.* NEVÜ’nün ‘Prestij- Saygınlık’ durumuna yönelik memnuniyetiniz* | |||||
5.* NEVÜ’nün ‘Şeffaflık’ durumuna yönelik memnuniyetiniz* | |||||
6.* NEVÜ’nün ‘Bilimsel Araştırmalara Yatkınlığı’na yönelik memnuniyetiniz* | |||||
7.* NEVÜ’nün ‘Yenilikçilik Düzeyi’ne yönelik memnuniyetiniz* | |||||
8.* NEVÜ’nün ‘Araştırma Geliştirme Niteliği’ ne yönelik memnuniyetiniz* | |||||
9.* NEVÜ’nün ‘Topluma Yararlılık’ durumuna yönelik memnuniyetiniz* | |||||
10.* NEVÜ’nün ‘Bürokratik Kolaylık’ durumuna yönelik memnuniyetiniz* | |||||
11.* NEVÜ’nün ‘Kendini Yenileme’ye yönelik memnuniyetiniz* | |||||
12.* NEVÜ’nün ‘Dış Paydaşlarla İş Birliği Düzeyi’ne yönelik memnuniyetiniz* | |||||
13.* NEVÜ’nün ‘Çözüm Odaklı Yaklaşım’ına yönelik memnuniyetiniz* | |||||
14.* NEVÜ’nün ‘Kampüs ve Sosyal İmkânlarının Paylaşımı’na yönelik memnuniyetiniz* | |||||
15.* NEVÜ’nün ‘Mevzuatlara Uyumu’na yönelik memnuniyetiniz* | |||||
16.* NEVÜ’nün ‘Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri’ne yönelik memnuniyetiniz* | |||||
17.* NEVÜ’nün ‘Doğal ve Kültürel Miras Faaliyetleri’ne yönelik memnuniyetiniz* | |||||
18.* NEVÜ’nün ‘Çevreye Duyarlılığı’na yönelik memnuniyetiniz* | |||||
19.* NEVÜ’nün ‘Kurumsal Başarıları’na yönelik memnuniyetiniz* | |||||
20.* NEVÜ’nün ‘Eğitim Kalitesi’ne yönelik memnuniyetiniz* | |||||
21.* NEVÜ’nün ‘Genel Hizmet ve Çözüm Kalitesi’ne yönelik memnuniyetiniz* |